| TIPO | N° |
10.04-22.05 |
22.05-12.06 04.09-11.09 |
12.06-19.06 |
19.06-03.07 |
03.07-07.08 21.08-28.08 |
07.08-21.08 |
28.08-04.09 |
| MONO | 2/4 | € 165 | € 237 | € 292 | € 359 | € 414 | € 487 | € 310 |
| A | 2+2 | € 200 | € 285 | € 353 | € 433 | € 501 | € 592 | € 376 |
| B | 4+2 | € 235 | € 334 | € 415 | € 508 | € 590 | € 698 | € 442 |
| C | 2+2 | € 215 | € 306 | € 379 | € 465 | € 539 | € 637 | € 404 |
| E | 4+2 | € 257 | € 363 | € 453 | € 555 | € 644 | € 763 | € 483 |
| F | 4+2 | € 271 | € 383 | € 478 | € 585 | € 679 | € 806 | € 509 |
PREZZI SETTIMANALI IN EURO PER APPARTAMENTO TUTTO COMPRESO
IN OMAGGIO:
- noleggio di un ombrellone, una sedia a sdraio e un lettino
ESCLUSO DAL PREZZO:
- biancheria da letto ed asciugamani
- bollo di quietanza 1,81 €